주(State) 선택
출처: FRED (Federal Reserve Economic Data) (최종 업데이트: 6/12/2026)
| 조사 시점 | 수치 (명) | 변동 |
|---|---|---|
| 2026년 12월 | 343,289,000명 | +59,000명 |
| 2026년 11월 | 343,230,000명 | +81,000명 |
| 2026년 10월 | 343,149,000명 | +90,000명 |
| 2026년 9월 | 343,059,000명 | +102,000명 |
| 2026년 8월 | 342,957,000명 | +96,000명 |
| 2026년 7월 | 342,861,000명 | +79,000명 |
| 2026년 6월 | 342,782,000명 | +74,000명 |
1–7 / 900
…