주(State) 선택
출처: FRED (Federal Reserve Economic Data) (최종 업데이트: 3/14/2026)
| 조사 시점 | 수치 (명) | 변동 |
|---|---|---|
| 2025.12.01 | 343,157,000명 | +158,000명 |
| 2025.11.01 | 342,999,000명 | +169,000명 |
| 2025.10.01 | 342,830,000명 | +179,000명 |
| 2025.09.01 | 342,651,000명 | +192,000명 |
| 2025.08.01 | 342,459,000명 | +180,000명 |
| 2025.07.01 | 342,279,000명 | +165,000명 |
| 2025.06.01 | 342,114,000명 | +166,000명 |
1–7 / 888
…