지역 선택
연령대 분류
성별 구분
출처: Statistics Korea (Suicide Statistics) (최종 업데이트: 9/14/2025)
| 조사 시점 | 수치 (10만명당 명) | 변동 |
|---|---|---|
| 2023.12.31 | 23.2명 | +2명 |
| 2022.12.31 | 21.4명 | -1명 |
| 2021.12.31 | 22.6명 | -0명 |
| 2020.12.31 | 22.7명 | +0명 |
| 2019.12.31 | 22.5명 | 0명 |
| 2018.12.31 | 22.5명 | +1명 |
| 2017.12.31 | 21.3명 | -2명 |
1–7 / 20