지표 설정
측정 기준
조정 방식
GDP 장기 추이 (1960-현재)
단위: 십억원
명목 GDP: 당해 연도 가격을 기준으로 계산하여 물가 상승분이 반영됩니다.
실질 GDP: 기준 연도 가격으로 계산하여 순수한 생산량 변화를 보여줍니다.
계절조정: 명절, 휴가 등 주기적인 계절 요인을 제거한 지표입니다.
분기별 상세 데이터
| 조사 시점 | GDP 수치 (십억원) | 전년 동기비(YoY) |
|---|---|---|
| 2025.07 | 664,424.9십억원 | +4.62% |
| 2025.04 | 660,025.8십억원 | +3.42% |
| 2025.01 | 647,226.7십억원 | +2.16% |
| 2024.10 | 650,046.5십억원 | +5.34% |
| 2024.07 | 635,086.8십억원 | +4.90% |
| 2024.04 | 638,175.4십억원 | +6.92% |
| 2024.01 | 633,548.7십억원 | +7.51% |
1–7 / 263
…