2025년 빅맥 지수
국가별 빅맥 지수 차트
주요 국가 빅맥 가격 비교
전체 국가 순위
| 순위 | 국가 | 가격 (USD) | 가격 (KRW) |
|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | $7.99 | 11,186원 |
| 2 | 아르헨티나 | $6.95 | 9,730원 |
| 3 | 우루과이 | $6.91 | 9,674원 |
| 4 | 노르웨이 | $6.67 | 9,338원 |
| 5 | 유로존 | $5.95 | 8,330원 |
| 6 | 코스타리카 | $5.90 | 8,260원 |
| 7 | 미국 | $5.79 | 8,106원 |
| 8 | 영국 | $5.73 | 8,022원 |
| 9 | 스웨덴 | $5.67 | 7,938원 |
| 10 | 덴마크 | $5.49 | 7,686원 |
| 11 | 캐나다 | $5.43 | 7,602원 |
| 12 | 레바논 | $5.36 | 7,504원 |
| 13 | 튀르키예 | $5.32 | 7,448원 |
| 14 | 폴란드 | $5.21 | 7,294원 |
| 15 | 콜롬비아 | $5.17 | 7,238원 |
1 USD = 1,400원 기준
자주 묻는 질문
빅맥지수란 영국의 이코노미스트지가 개발한 것으로, 각국의 맥도날드 빅맥 가격을 달러로 환산해 국가 간 물가 수준과 통화 가치를 비교하는 경제 지표(통계)입니다. 이는 구매력 평가설(PPP)에 기초하여 환율의 적정성을 평가하는 데 활용됩니다. 쉽게 말해 빅맥지수 뜻은 '햄버거 하나로 보는 전 세계 물가 지도'라고 할 수 있습니다.