한국은행 기준금리 변동 추이 그래프
주요 정보
역대 한국은행 기준금리 전체 데이터
| 날짜 | 역대 한국은행 기준금리 전체 데이터 | 지난 기간 대비 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 26. 01. 26 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 25 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 24 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 23 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 22 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 21 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 20 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 19 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 18 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 17 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 16 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 15 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 14 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 13 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 12 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 11 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 10 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 09 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 08 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 07 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 06 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 05 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 04 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 03 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 02 | 3원 | - | - |
| 26. 01. 01 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 31 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 30 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 29 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 28 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 27 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 26 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 25 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 24 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 23 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 22 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 21 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 20 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 19 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 18 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 17 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 16 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 15 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 14 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 13 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 12 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 11 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 10 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 09 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 08 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 07 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 06 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 05 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 04 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 03 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 02 | 3원 | - | - |
| 25. 12. 01 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 30 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 29 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 28 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 27 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 26 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 25 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 24 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 23 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 22 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 21 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 20 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 19 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 18 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 17 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 16 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 15 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 14 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 13 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 12 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 11 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 10 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 09 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 08 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 07 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 06 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 05 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 04 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 03 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 02 | 3원 | - | - |
| 25. 11. 01 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 31 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 30 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 29 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 28 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 27 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 26 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 25 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 24 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 23 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 22 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 21 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 20 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 19 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 18 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 17 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 16 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 15 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 14 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 13 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 12 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 11 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 10 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 09 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 08 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 07 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 06 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 05 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 04 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 03 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 02 | 3원 | - | - |
| 25. 10. 01 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 30 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 29 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 28 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 27 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 26 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 25 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 24 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 23 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 22 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 21 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 20 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 19 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 18 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 17 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 16 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 15 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 14 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 13 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 12 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 11 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 10 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 09 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 08 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 07 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 06 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 05 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 04 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 03 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 02 | 3원 | - | - |
| 25. 09. 01 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 31 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 30 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 29 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 28 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 27 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 26 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 25 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 24 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 23 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 22 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 21 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 20 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 19 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 18 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 17 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 16 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 15 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 14 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 13 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 12 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 11 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 10 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 09 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 08 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 07 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 06 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 05 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 04 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 03 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 02 | 3원 | - | - |
| 25. 08. 01 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 31 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 30 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 29 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 28 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 27 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 26 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 25 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 24 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 23 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 22 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 21 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 20 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 19 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 18 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 17 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 16 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 15 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 14 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 13 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 12 | 3원 | - | - |
| 25. 07. 11 | 3원 | - | - |
한국은행 기준금리 관련 자주 묻는 질문
한국은행 기준금리는 한국은행의 최고 의사결정기구인 금융통화위원회(금통위)에서 결정합니다. 금융통화위원회는 한국은행 총재와 부총재를 포함한 7인의 위원으로 구성되며, 연 8회 정기회의를 통해 국내외 경제 상황, 물가 동향, 금융시장 안정 등을 종합적으로 고려하여 투표로 기준금리를 결정합니다.