중국 기준금리 변동 추이 그래프
중국 기준금리 핵심 통계 지표
역대 중국 기준금리 전체 데이터
| 날짜 | 역대 중국 기준금리 전체 데이터 | 전월 대비 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 3원 | - | - |
| 2025년 11월 | 3원 | - | - |
| 2025년 10월 | 3원 | - | - |
| 2025년 9월 | 3원 | - | - |
| 2025년 8월 | 3원 | - | - |
| 2025년 7월 | 3원 | - | - |
| 2025년 6월 | 3원 | - | - |
| 2025년 5월 | 3원 |
-0원
|
-3.23% |
| 2025년 4월 | 3원 | - | - |
| 2025년 3월 | 3원 | - | - |
| 2025년 2월 | 3원 | - | - |
| 2025년 1월 | 3원 | - | - |
| 2024년 12월 | 3원 | - | - |
| 2024년 11월 | 3원 | - | - |
| 2024년 10월 | 3원 |
-0원
|
-7.46% |
| 2024년 9월 | 3원 | - | - |
| 2024년 8월 | 3원 | - | - |
| 2024년 7월 | 3원 |
-0원
|
-2.90% |
| 2024년 6월 | 3원 | - | - |
| 2024년 5월 | 3원 | - | - |
| 2024년 4월 | 3원 | - | - |
| 2024년 3월 | 3원 | - | - |
| 2024년 2월 | 3원 | - | - |
| 2024년 1월 | 3원 | - | - |
| 2023년 12월 | 3원 | - | - |
| 2023년 11월 | 3원 | - | - |
| 2023년 10월 | 3원 | - | - |
| 2023년 9월 | 3원 | - | - |
| 2023년 8월 | 3원 |
-0원
|
-2.82% |
| 2023년 7월 | 4원 | - | - |
| 2023년 6월 | 4원 |
-0원
|
-2.74% |
| 2023년 5월 | 4원 | - | - |
| 2023년 4월 | 4원 | - | - |
| 2023년 3월 | 4원 | - | - |
| 2023년 2월 | 4원 | - | - |
| 2023년 1월 | 4원 | - | - |
| 2022년 12월 | 4원 | - | - |
| 2022년 11월 | 4원 | - | - |
| 2022년 10월 | 4원 | - | - |
| 2022년 9월 | 4원 | - | - |
| 2022년 8월 | 4원 |
-0원
|
-1.35% |
| 2022년 7월 | 4원 | - | - |
| 2022년 6월 | 4원 | - | - |
| 2022년 5월 | 4원 | - | - |
| 2022년 4월 | 4원 | - | - |
| 2022년 3월 | 4원 | - | - |
| 2022년 2월 | 4원 | - | - |
| 2022년 1월 | 4원 |
-0원
|
-2.63% |
| 2021년 12월 | 4원 |
-0원
|
-1.30% |
| 2021년 11월 | 4원 | - | - |
| 2021년 10월 | 4원 | - | - |
| 2021년 9월 | 4원 | - | - |
| 2021년 8월 | 4원 | - | - |
| 2021년 7월 | 4원 | - | - |
| 2021년 6월 | 4원 | - | - |
| 2021년 5월 | 4원 | - | - |
| 2021년 4월 | 4원 | - | - |
| 2021년 3월 | 4원 | - | - |
| 2021년 2월 | 4원 | - | - |
| 2021년 1월 | 4원 | - | - |
| 2020년 12월 | 4원 | - | - |
| 2020년 11월 | 4원 | - | - |
| 2020년 10월 | 4원 | - | - |
| 2020년 9월 | 4원 | - | - |
| 2020년 8월 | 4원 | - | - |
| 2020년 7월 | 4원 | - | - |
| 2020년 6월 | 4원 | - | - |
| 2020년 5월 | 4원 | - | - |
| 2020년 4월 | 4원 |
-0원
|
-4.94% |
| 2020년 3월 | 4원 | - | - |
| 2020년 2월 | 4원 |
-0원
|
-2.41% |
| 2020년 1월 | 4원 | - | - |
| 2019년 12월 | 4원 | - | - |
| 2019년 11월 | 4원 |
-0원
|
-1.19% |
| 2019년 10월 | 4원 | - | - |
| 2019년 9월 | 4원 |
-0원
|
-1.18% |
| 2019년 8월 | 4원 |
-0원
|
-2.30% |
| 2019년 7월 | 4원 | - | - |
| 2019년 6월 | 4원 | - | - |
| 2019년 5월 | 4원 | - | - |
| 2019년 4월 | 4원 | - | - |
| 2019년 3월 | 4원 | - | - |
| 2019년 2월 | 4원 | - | - |
| 2019년 1월 | 4원 | - | - |
| 2018년 12월 | 4원 | - | - |
| 2018년 11월 | 4원 | - | - |
| 2018년 10월 | 4원 | - | - |
| 2018년 9월 | 4원 | - | - |
| 2018년 8월 | 4원 | - | - |
| 2018년 7월 | 4원 | - | - |
| 2018년 6월 | 4원 | - | - |
| 2018년 5월 | 4원 | - | - |
| 2018년 4월 | 4원 | - | - |
| 2018년 3월 | 4원 | - | - |
| 2018년 2월 | 4원 | - | - |
| 2018년 1월 | 4원 | - | - |
| 2017년 12월 | 4원 | - | - |
| 2017년 11월 | 4원 | - | - |
| 2017년 10월 | 4원 | - | - |
| 2017년 9월 | 4원 | - | - |
| 2017년 8월 | 4원 | - | - |
| 2017년 7월 | 4원 | - | - |
| 2017년 6월 | 4원 | - | - |
| 2017년 5월 | 4원 | - | - |
| 2017년 4월 | 4원 | - | - |
| 2017년 3월 | 4원 | - | - |
| 2017년 2월 | 4원 | - | - |
| 2017년 1월 | 4원 | - | - |
| 2016년 12월 | 4원 | - | - |
| 2016년 11월 | 4원 | - | - |
| 2016년 10월 | 4원 | - | - |
| 2016년 9월 | 4원 | - | - |
| 2016년 8월 | 4원 | - | - |
| 2016년 7월 | 4원 | - | - |
| 2016년 6월 | 4원 | - | - |
| 2016년 5월 | 4원 | - | - |
| 2016년 4월 | 4원 | - | - |
| 2016년 3월 | 4원 | - | - |
| 2016년 2월 | 4원 | - | - |
| 2016년 1월 | 4원 | - | - |
| 2015년 12월 | 4원 | - | - |
| 2015년 11월 | 4원 | - | - |
| 2015년 10월 | 4원 |
-0원
|
-5.43% |
| 2015년 9월 | 5원 | - | - |
| 2015년 8월 | 5원 |
-0원
|
-5.15% |
| 2015년 7월 | 5원 | - | - |
| 2015년 6월 | 5원 |
-0원
|
-4.90% |
| 2015년 5월 | 5원 |
-0원
|
-4.67% |
| 2015년 4월 | 5원 | - | - |
| 2015년 3월 | 5원 |
-0원
|
-4.46% |
| 2015년 2월 | 6원 | - | - |
| 2015년 1월 | 6원 | - | - |
| 2014년 12월 | 6원 | - | - |
| 2014년 11월 | 6원 |
-0원
|
-6.67% |
| 2014년 10월 | 6원 | - | - |
| 2014년 9월 | 6원 | - | - |
| 2014년 8월 | 6원 | - | - |
| 2014년 7월 | 6원 | - | - |
| 2014년 6월 | 6원 | - | - |
| 2014년 5월 | 6원 | - | - |
| 2014년 4월 | 6원 | - | - |
| 2014년 3월 | 6원 | - | - |
| 2014년 2월 | 6원 | - | - |
| 2014년 1월 | 6원 | - | - |
| 2013년 12월 | 6원 | - | - |
| 2013년 11월 | 6원 | - | - |
| 2013년 10월 | 6원 | - | - |
| 2013년 9월 | 6원 | - | - |
| 2013년 8월 | 6원 | - | - |
| 2013년 7월 | 6원 | - | - |
| 2013년 6월 | 6원 | - | - |
| 2013년 5월 | 6원 | - | - |
| 2013년 4월 | 6원 | - | - |
| 2013년 3월 | 6원 | - | - |
| 2013년 2월 | 6원 | - | - |
| 2013년 1월 | 6원 | - | - |
| 2012년 12월 | 6원 | - | - |
| 2012년 11월 | 6원 | - | - |
| 2012년 10월 | 6원 | - | - |
| 2012년 9월 | 6원 | - | - |
| 2012년 8월 | 6원 | - | - |
| 2012년 7월 | 6원 |
-0원
|
-4.91% |
| 2012년 6월 | 6원 |
-0원
|
-3.81% |
| 2012년 5월 | 7원 | - | - |
| 2012년 4월 | 7원 | - | - |
| 2012년 3월 | 7원 | - | - |
| 2012년 2월 | 7원 | - | - |
| 2012년 1월 | 7원 | - | - |
| 2011년 12월 | 7원 | - | - |
| 2011년 11월 | 7원 | - | - |
| 2011년 10월 | 7원 | - | - |
| 2011년 9월 | 7원 | - | - |
| 2011년 8월 | 7원 | - | - |
| 2011년 7월 | 7원 |
+0원
|
+3.96% |
| 2011년 6월 | 6원 | - | - |
| 2011년 5월 | 6원 | - | - |
| 2011년 4월 | 6원 |
+0원
|
+4.13% |
| 2011년 3월 | 6원 | - | - |
| 2011년 2월 | 6원 |
+0원
|
+4.30% |
| 2011년 1월 | 6원 | - | - |
| 2010년 12월 | 6원 |
+0원
|
+4.50% |
| 2010년 11월 | 6원 | - | - |
| 2010년 10월 | 6원 |
+0원
|
+4.71% |
| 2010년 9월 | 5원 | - | - |
| 2010년 8월 | 5원 | - | - |
| 2010년 7월 | 5원 | - | - |
| 2010년 6월 | 5원 | - | - |
| 2010년 5월 | 5원 | - | - |
| 2010년 4월 | 5원 | - | - |
| 2010년 3월 | 5원 | - | - |
| 2010년 2월 | 5원 | - | - |
| 2010년 1월 | 5원 | - | - |
| 2009년 12월 | 5원 | - | - |
| 2009년 11월 | 5원 | - | - |
| 2009년 10월 | 5원 | - | - |
| 2009년 9월 | 5원 | - | - |
| 2009년 8월 | 5원 | - | - |
| 2009년 7월 | 5원 | - | - |
| 2009년 6월 | 5원 | - | - |
| 2009년 5월 | 5원 | - | - |