일본 기준 금리 변화 그래프
일본의 공식적인 정책금리는 일본은행(BOJ, Bank of Japan)이 결정하는 ‘무담보 콜 익일물 금리(Uncollateralized Overnight Call Rate)’입니다. 이는 은행들끼리 담보 없이 하루(익일) 동안 돈을 빌릴 때 적용되는 금리를 말합니다.
일본 기준 금리 주요 현황
역대 일본 기준 금리 데이터
| 날짜 | 역대 일본 기준 금리 데이터 | 전월 대비 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 1원 |
+0원
|
+50.00% |
| 2025년 11월 | 1원 | - | - |
| 2025년 10월 | 1원 | - | - |
| 2025년 9월 | 1원 | - | - |
| 2025년 8월 | 1원 | - | - |
| 2025년 7월 | 1원 | - | - |
| 2025년 6월 | 1원 | - | - |
| 2025년 5월 | 1원 | - | - |
| 2025년 4월 | 1원 | - | - |
| 2025년 3월 | 1원 | - | - |
| 2025년 2월 | 1원 | - | - |
| 2025년 1월 | 1원 |
+0원
|
+100.00% |
| 2024년 12월 | 0원 | - | - |
| 2024년 11월 | 0원 | - | - |
| 2024년 10월 | 0원 | - | - |
| 2024년 9월 | 0원 | - | - |
| 2024년 8월 | 0원 |
+0원
|
+400.00% |
| 2024년 7월 | 0원 | - | - |
| 2024년 6월 | 0원 | - | - |
| 2024년 5월 | 0원 | - | - |
| 2024년 4월 | 0원 | - | - |
| 2024년 3월 | 0원 |
+0원
|
+150.00% |
| 2024년 2월 | -0원 | - | - |
| 2024년 1월 | -0원 | - | - |
| 2023년 12월 | -0원 | - | - |
| 2023년 11월 | -0원 | - | - |
| 2023년 10월 | -0원 | - | - |
| 2023년 9월 | -0원 | - | - |
| 2023년 8월 | -0원 | - | - |
| 2023년 7월 | -0원 | - | - |
| 2023년 6월 | -0원 | - | - |
| 2023년 5월 | -0원 | - | - |
| 2023년 4월 | -0원 | - | - |
| 2023년 3월 | -0원 | - | - |
| 2023년 2월 | -0원 | - | - |
| 2023년 1월 | -0원 | - | - |
| 2022년 12월 | -0원 | - | - |
| 2022년 11월 | -0원 | - | - |
| 2022년 10월 | -0원 | - | - |
| 2022년 9월 | -0원 | - | - |
| 2022년 8월 | -0원 | - | - |
| 2022년 7월 | -0원 | - | - |
| 2022년 6월 | -0원 | - | - |
| 2022년 5월 | -0원 | - | - |
| 2022년 4월 | -0원 | - | - |
| 2022년 3월 | -0원 | - | - |
| 2022년 2월 | -0원 | - | - |
| 2022년 1월 | -0원 | - | - |
| 2021년 12월 | -0원 | - | - |
| 2021년 11월 | -0원 | - | - |
| 2021년 10월 | -0원 | - | - |
| 2021년 9월 | -0원 | - | - |
| 2021년 8월 | -0원 | - | - |
| 2021년 7월 | -0원 | - | - |
| 2021년 6월 | -0원 | - | - |
| 2021년 5월 | -0원 | - | - |
| 2021년 4월 | -0원 | - | - |
| 2021년 3월 | -0원 | - | - |
| 2021년 2월 | -0원 | - | - |
| 2021년 1월 | -0원 | - | - |
| 2020년 12월 | -0원 | - | - |
| 2020년 11월 | -0원 | - | - |
| 2020년 10월 | -0원 | - | - |
| 2020년 9월 | -0원 | - | - |
| 2020년 8월 | -0원 | - | - |
| 2020년 7월 | -0원 | - | - |
| 2020년 6월 | -0원 | - | - |
| 2020년 5월 | -0원 | - | - |
| 2020년 4월 | -0원 | - | - |
| 2020년 3월 | -0원 | - | - |
| 2020년 2월 | -0원 | - | - |
| 2020년 1월 | -0원 | - | - |
| 2019년 12월 | -0원 | - | - |
| 2019년 11월 | -0원 | - | - |
| 2019년 10월 | -0원 | - | - |
| 2019년 9월 | -0원 | - | - |
| 2019년 8월 | -0원 | - | - |
| 2019년 7월 | -0원 | - | - |
| 2019년 6월 | -0원 | - | - |
| 2019년 5월 | -0원 | - | - |
| 2019년 4월 | -0원 | - | - |
| 2019년 3월 | -0원 | - | - |
| 2019년 2월 | -0원 | - | - |
| 2019년 1월 | -0원 | - | - |
| 2018년 12월 | -0원 | - | - |
| 2018년 11월 | -0원 | - | - |
| 2018년 10월 | -0원 | - | - |
| 2018년 9월 | -0원 | - | - |
| 2018년 8월 | -0원 | - | - |
| 2018년 7월 | -0원 | - | - |
| 2018년 6월 | -0원 | - | - |
| 2018년 5월 | -0원 | - | - |
| 2018년 4월 | -0원 | - | - |
| 2018년 3월 | -0원 | - | - |
| 2018년 2월 | -0원 | - | - |
| 2018년 1월 | -0원 | - | - |
| 2017년 12월 | -0원 | - | - |
| 2017년 11월 | -0원 | - | - |
| 2017년 10월 | -0원 | - | - |
| 2017년 9월 | -0원 | - | - |
| 2017년 8월 | -0원 | - | - |
| 2017년 7월 | -0원 | - | - |
| 2017년 6월 | -0원 | - | - |
| 2017년 5월 | -0원 | - | - |
| 2017년 4월 | -0원 | - | - |
| 2017년 3월 | -0원 | - | - |
| 2017년 2월 | -0원 | - | - |
| 2017년 1월 | -0원 | - | - |
| 2016년 12월 | -0원 | - | - |
| 2016년 11월 | -0원 | - | - |
| 2016년 10월 | -0원 |
-0원
|
-300.00% |
| 2013년 4월 | 0원 | - | - |
| 2013년 3월 | 0원 | - | - |
| 2013년 2월 | 0원 | - | - |
| 2013년 1월 | 0원 | - | - |
| 2012년 12월 | 0원 | - | - |
| 2012년 11월 | 0원 | - | - |
| 2012년 10월 | 0원 | - | - |
| 2012년 9월 | 0원 | - | - |
| 2012년 8월 | 0원 | - | - |
| 2012년 7월 | 0원 | - | - |
| 2012년 6월 | 0원 | - | - |
| 2012년 5월 | 0원 | - | - |
| 2012년 4월 | 0원 | - | - |
| 2012년 3월 | 0원 | - | - |
| 2012년 2월 | 0원 | - | - |
| 2012년 1월 | 0원 | - | - |
| 2011년 12월 | 0원 | - | - |
| 2011년 11월 | 0원 | - | - |
| 2011년 10월 | 0원 | - | - |
| 2011년 9월 | 0원 | - | - |
| 2011년 8월 | 0원 | - | - |
| 2011년 7월 | 0원 | - | - |
| 2011년 6월 | 0원 | - | - |
| 2011년 5월 | 0원 | - | - |
| 2011년 4월 | 0원 | - | - |
| 2011년 3월 | 0원 | - | - |
| 2011년 2월 | 0원 | - | - |
| 2011년 1월 | 0원 | - | - |
| 2010년 12월 | 0원 | - | - |
| 2010년 11월 | 0원 | - | - |
| 2010년 10월 | 0원 |
-0원
|
-50.00% |
| 2010년 9월 | 0원 | - | - |
| 2010년 8월 | 0원 | - | - |
| 2010년 7월 | 0원 | - | - |
| 2010년 6월 | 0원 | - | - |
| 2010년 5월 | 0원 | - | - |
| 2010년 4월 | 0원 | - | - |
| 2010년 3월 | 0원 | - | - |
| 2010년 2월 | 0원 | - | - |
| 2010년 1월 | 0원 | - | - |
| 2009년 12월 | 0원 | - | - |
| 2009년 11월 | 0원 | - | - |
| 2009년 10월 | 0원 | - | - |
| 2009년 9월 | 0원 | - | - |
| 2009년 8월 | 0원 | - | - |
| 2009년 7월 | 0원 | - | - |
| 2009년 6월 | 0원 | - | - |
| 2009년 5월 | 0원 | - | - |
| 2009년 4월 | 0원 | - | - |
| 2009년 3월 | 0원 | - | - |
| 2009년 2월 | 0원 | - | - |
| 2009년 1월 | 0원 | - | - |
| 2008년 12월 | 0원 |
-0원
|
-66.67% |
| 2008년 11월 | 0원 | - | - |
| 2008년 10월 | 0원 |
-0원
|
-40.00% |
| 2008년 9월 | 1원 | - | - |
| 2008년 8월 | 1원 | - | - |
| 2008년 7월 | 1원 | - | - |
| 2008년 6월 | 1원 | - | - |
| 2008년 5월 | 1원 | - | - |
| 2008년 4월 | 1원 | - | - |
| 2008년 3월 | 1원 | - | - |
| 2008년 2월 | 1원 | - | - |
| 2008년 1월 | 1원 | - | - |
| 2007년 12월 | 1원 | - | - |
| 2007년 11월 | 1원 | - | - |
| 2007년 10월 | 1원 | - | - |
| 2007년 9월 | 1원 | - | - |
| 2007년 8월 | 1원 | - | - |
| 2007년 7월 | 1원 | - | - |
| 2007년 6월 | 1원 | - | - |
| 2007년 5월 | 1원 | - | - |
| 2007년 4월 | 1원 | - | - |
| 2007년 3월 | 1원 | - | - |
| 2007년 2월 | 1원 |
+0원
|
+100.00% |
| 2007년 1월 | 0원 | - | - |
| 2006년 12월 | 0원 | - | - |
| 2006년 11월 | 0원 | - | - |
| 2006년 10월 | 0원 | - | - |
| 2006년 9월 | 0원 | - | - |
| 2006년 8월 | 0원 | - | - |
| 2006년 7월 | 0원 |
+0원
|
+66.67% |
| 2001년 3월 | 0원 | - | - |
| 2001년 2월 | 0원 |
-0원
|
-40.00% |
| 2001년 1월 | 0원 | - | - |
| 2000년 12월 | 0원 | - | - |
| 2000년 11월 | 0원 | - | - |
| 2000년 10월 | 0원 | - | - |
| 2000년 9월 | 0원 | - | - |
자주 묻는 질문
일본 기준 금리는 일본은행(BOJ)의 통화정책회의(Monetary Policy Meeting, MPM)에서 결정되며, 회의 마지막 날 발표됩니다.
회의는 1년에 총 8번, 보통 이틀에 걸쳐 진행됩니다. 미국 FOMC와 달리 발표 시간이 오후 2시로 정해져 있지는 않지만, 보통 회의 마지막 날 정오(일본 시간 기준)를 전후하여 결과가 공개됩니다. 이후 오후 3시 30분경에 일본은행 총재의 기자회견이 이어집니다.
현재 시점(2025년 8월 11일)에서 가장 가까운 향후 발표일은 다음과 같습니다.
2025년 남은 발표일
- 9월 18일 ~ 19일 중 19일
- 10월 30일 ~ 31일 중 31일
- 12월 18일 ~ 19일 중 19일
2026년 예정 발표일
- 1월 22일 ~ 23일 중 23일
- 3월 12일 ~ 13일 중 13일
- 4월 27일 ~ 28일 중 28일
- 6월 11일 ~ 12일 중 12일
- 7월 16일 ~ 17일 중 17일
- 9월 17일 ~ 18일 중 18일
- 10월 29일 ~ 30일 중 30일
- 12월 17일 ~ 18일 중 18
(이 일정은 일본은행(BOJ)의 공식 발표에 따라 변동될 수 있습니다.)