미국 기준 금리 변화 그래프
미국 기준 금리 주요 현황
역대 미국 기준 금리 데이터
| 날짜 | 미국 기준 금리 | 전월 대비 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 26. 01. 26 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 25 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 24 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 23 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 22 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 21 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 20 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 19 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 18 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 17 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 16 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 15 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 14 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 13 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 12 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 11 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 10 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 09 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 08 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 07 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 06 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 05 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 04 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 03 | 4원 | - | - |
| 26. 01. 02 | 4원 | - | - |
| 2026년 1월 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 31 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 30 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 29 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 28 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 27 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 26 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 25 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 24 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 23 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 22 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 21 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 20 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 19 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 18 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 17 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 16 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 15 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 14 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 13 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 12 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 11 | 4원 |
-0원
|
-6.43% |
| 25. 12. 10 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 09 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 08 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 07 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 06 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 05 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 04 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 03 | 4원 | - | - |
| 25. 12. 02 | 4원 | - | - |
| 2025년 12월 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 30 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 29 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 28 | 4원 |
+0원
|
+0.26% |
| 25. 11. 27 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 26 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 25 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 24 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 23 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 22 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 21 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 20 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 19 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 18 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 17 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 16 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 15 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 14 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 13 | 4원 |
+0원
|
+0.26% |
| 25. 11. 12 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 11 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 10 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 09 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 08 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 07 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 06 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 05 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 04 | 4원 | - | - |
| 25. 11. 03 | 4원 |
+0원
|
+0.26% |
| 25. 11. 02 | 4원 | - | - |
| 2025년 11월 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 31 | 4원 |
-0원
|
-0.26% |
| 25. 10. 30 | 4원 |
-0원
|
-6.07% |
| 25. 10. 29 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 28 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 27 | 4원 |
+0원
|
+0.24% |
| 25. 10. 26 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 25 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 24 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 23 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 22 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 21 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 20 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 19 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 18 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 17 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 16 | 4원 |
+0원
|
+0.24% |
| 25. 10. 15 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 14 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 13 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 12 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 11 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 10 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 09 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 08 | 4원 |
+0원
|
+0.24% |
| 25. 10. 07 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 06 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 05 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 04 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 03 | 4원 | - | - |
| 25. 10. 02 | 4원 | - | - |
| 2025년 10월 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 30 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 29 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 28 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 27 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 26 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 25 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 24 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 23 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 22 | 4원 |
+0원
|
+0.25% |
| 25. 09. 21 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 20 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 19 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 18 | 4원 |
-0원
|
-5.77% |
| 25. 09. 17 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 16 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 15 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 14 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 13 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 12 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 11 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 10 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 09 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 08 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 07 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 06 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 05 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 04 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 03 | 4원 | - | - |
| 25. 09. 02 | 4원 | - | - |
| 2025년 9월 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 31 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 30 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 29 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 28 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 27 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 26 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 25 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 24 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 23 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 22 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 21 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 20 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 19 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 18 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 17 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 16 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 15 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 14 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 13 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 12 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 11 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 10 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 09 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 08 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 07 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 06 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 05 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 04 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 03 | 4원 | - | - |
| 25. 08. 02 | 4원 | - | - |
| 2025년 8월 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 31 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 30 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 29 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 28 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 27 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 26 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 25 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 24 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 23 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 22 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 21 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 20 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 19 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 18 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 17 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 16 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 15 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 14 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 13 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 12 | 4원 | - | - |
| 25. 07. 11 | 4원 | - | - |
자주 묻는 질문
미국의 기준 금리는 연방준비제도(The Federal Reserve, 'Fed' 또는 '연준') 산하의 연방공개시장위원회(FOMC, Federal Open Market Committee)에서 결정합니다.
FOMC는 총 12명의 투표 위원으로 구성되며, 여기에는 연준 이사회 의장을 포함한 이사 7명과 12개 지역 연방준비은행 총재 중 5명이 포함됩니다.
이 위원들이 함께 모여 미국의 전반적인 경제 상황을 분석하고, 물가 안정과 최대 고용이라는 연준의 목표를 달성하기 위해 기준 금리를 어느 수준으로 할지 투표를 통해 최종 결정합니다.